合肥围棋、桥牌、乒乓球、羽毛球爱好者网站
围棋 桥牌 乒乓球 羽毛球 安徽省围棋协会 中国桥牌网 合肥乒乓球协会 安徽省羽毛球协会 学下棋 --合肥满月文化传播有限公司
当前位置: 主页 > 乒乓球 > 国家队 >

乒超联赛个人排名

排名 姓名 所属俱乐部 胜 负 赛季权衡相对积分分值 1 梁靖崑 山东魏桥向尚运动 20 9 274.139 2 樊振东 八一南昌 22 7 273.24 3 许昕 上海中星乒乓球俱乐部 23 11 270.5 4 王楚钦 河北霸州海润 2


排名 姓名 所属俱乐部 赛季权衡相对积分分值
1 梁靖崑 山东魏桥·向尚运动 20 9 274.139
2 樊振东 八一南昌 22 7 273.24
3 许昕 上海中星乒乓球俱乐部 23 11 270.5
4 王楚钦 河北霸州海润 20 7 244.375
5 周雨 深圳宝安明金海 18 11 227.175
6 林高远 天津乒乓球俱乐部 16 16 222.064
7 周启豪 安徽朗坤乒乓球俱乐部 19 15 215.75
8 周恺 八一南昌 19 12 198.125
9 闫安 山东鲁能·潍坊高新 17 13 192.375
10 方博 天津乒乓球俱乐部 19 11 189.131
11 赵子豪 上海中星乒乓球俱乐部 20 8 175.622
12 徐晨皓 深圳宝安明金海 18 14 163
13 孙闻 江苏中超电缆利永俱乐部 12 17 147.125
14 徐海东 安徽朗坤乒乓球俱乐部 11 9 138.021
15 刘丁硕 山东魏桥·向尚运动 10 7 136.917
16 薛飞 山东魏桥·向尚运动 13 16 134
17 尚坤 山东鲁能·潍坊高新 15 15 130.387
18 张超 山东鲁能·潍坊高新 14 8 124.145
19 郑培锋 深圳宝安明金海 8 10 114.521
20 牛冠凯 河北霸州海润 7 10 112.365
21 于子洋 安徽朗坤乒乓球俱乐部 8 18 108.719
22 赵钊彦 八一南昌 13 20 102.375
23 于何一 河北霸州海润 8 14 98.1181
24 张煜东 江苏中超电缆利永俱乐部 10 17 95.125
25 马龙 山东鲁能·潍坊高新 7 0 95.0132
26 郝帅 深圳宝安明金海 11 7 94.7899
27 马特 天津乒乓球俱乐部 7 1 92.5
28 朱霖峰 天津乒乓球俱乐部 11 8 92.0156
29 程靖淇 上海中星乒乓球俱乐部 13 8 88.3094
30 刘吉康 上海中星乒乓球俱乐部 7 10 84.9844
31 匡励 四川长虹 5 19 84.5833
32 夏易正 山东魏桥·向尚运动 6 7 82.9889
33 林晨 江苏中超电缆利永俱乐部 6 5 77.7486
34 曹巍 河北霸州海润 7 17 77.25
35 任浩 天津乒乓球俱乐部 4 9 76.1062
36 严升 四川长虹 5 16 75.8333
37 杨硕 江苏中超电缆利永俱乐部 3 8 73
38 朱诚 安徽朗坤乒乓球俱乐部 5 9 72.6542
39 许锐锋 四川长虹 4 10 66.9
40 赖佳新 四川长虹 4 15 65.7656
41 徐辉 四川长虹 2 7 63.2
42 奥恰洛夫 江苏中超电缆利永俱乐部 3 5 50.5556
43 赛林威 河北霸州海润 1 6 45.9333
44 孔令轩 江苏中超电缆利永俱乐部 1 7 43.4056
45 徐瑛彬 山东鲁能·潍坊高新 2 2 36.2368
46 谢聪凡 八一南昌 0 3 21.676

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
-->